2022 유공자 시상 및 랭킹 시상식(남자 오픈부)
페이지 정보
작성자 JBTA 댓글 0건 조회 811회 작성일 23-01-30 00:18본문
- 1위 : 정우영(고창 일요)
- 2위 : 박진성(군산 베스트)
- 3위 : 김필수(남원 광한루)
- 4위 : 조동규(전주 타이블렉)
- 5위 : 안효준(정읍 한백)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
( ! ) Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in C:\wamp64\www\jbsta\common.php on line 675 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 365840 | {main}( ) | ...\board.php:0 |
2 | 0.0001 | 366160 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\bbs\_common.php ) | ...\board.php:2 |
3 | 0.0001 | 373616 | include_once( 'C:\wamp64\www\jbsta\common.php ) | ...\_common.php:2 |
4 | 0.0162 | 496592 | preg_match( $pattern = '/^https://letz\\.kr/MKfjm$/', $subject = '216.73.216.229' ) | ...\common.php:675 |
- 1위 : 정우영(고창 일요)
- 2위 : 박진성(군산 베스트)
- 3위 : 김필수(남원 광한루)
- 4위 : 조동규(전주 타이블렉)
- 5위 : 안효준(정읍 한백)
등록된 댓글이 없습니다.