역대 협회장소개
| 역대 | 연도 | 성명 | 소속 및 지위 | 사무국장 | 비고 |
| 1대 | 1969.01.19 | 길인형 | 전주제일은행 지점장 | ||
| 2대 | 1969.11.15 | 이우각 | 남원검찰청지청장 | ||
| 3대 | 1971.03.18 | 김현철 | 남원검찰청지청장 | ||
| 4대 | 1972.08.12 | 박관수 | 남원검찰청지청장 | ||
| 5대 | 1973.02.17 | 강명현 | 정보부전북지부장 | ||
| 6대 | 1974.03.01 | 배명갑 | 정보부전북지부장 | ||
| 7대 | 1976.02.28 | 오윤진 | 정보부전북지부장 | ||
| 8대 | 1977.03.03 | 박찬열 | 농협도지부장 | 김용정 | |
| 9대 | 1978.03.03 | 전성학 | 농협도지부장 | 김용선 | |
| 10대 | 1980.03.01 | 박찬열 | 농협도지부장 | 이상종 | |
| 11대 | 1982.09.30 | 박희열 | 신성여행사대표 | 손종덕 | |
| 12대 | 1984.03.02 | 김백호 | ㈜우미건설회장 | 손종덕 | |
| 13대 | 1989.02.11 | 정익환 | 언론인 | 손종덕 | |
| 14대 | 1990.01.20 | 김융 | 김융회계사무소 | 이청규 | |
| 15대 | 1991.02.23 | 민병부 | 동양당한의원 | 이청규 | |
| 16대 | 1994.01.13 | 한기수 | 아산토건회장 | 모평엽 | |
| 17대 | 1998.01.22 | 이청규부회장 | 사업 | 임병호 | 직무대행 |
| 18대 | 1999.02.21 | 정회상 | 도국제협력관실장 | 김성주/임정택 | |
| 19대 | 2003.02.27 | 노동길 | 도의원 | 임병호 | |
| 20대 | 2004.10.01 | 김용수 | 두리건축사대표 | 오원식 | |
| 21대 | 2006.01.01~2008.12.31 | 한영택 | (유)산촌축산대표 | 이영섭 | |
| 22대 | 2009.01.01~2012.12.31 | 한영택 | (유)산촌축산대표 | 이영섭 | |
| 23대 | 2013.01.01~2015.02.28 | 홍요셉 | 변호사 | 이영섭 | |
| 24대 | 2015.03.21~2016.06.18 | 정희균 | ㈜지안대표 | 조성규 | |
| 25대 | 2016.06.18~2021.02.06 | 정희균 | ㈜지안대표 | 조성규 | |
| 26대 | 2021.02.07~2023. | 김우연 | 삼성에스원 | 조성규 | |
| 27대 | 2023.05.25~ | 장교진 | 자영업 | 김명성 |

