2024년 제52회 전북특별자치도협회장기 클럽대항 테니스대회
페이지 정보
작성자 이병상 댓글 0건 조회 127회 작성일 24-11-29 10:41| 대회명 | 2024년 제52회 전북특별자치도협회장기 클럽대항 테니스대회 | ||||
| 참가부서 | 단체전(남자일반부) | 희망코트 | 해당사항없슴 | ||
| 선수명 1  | 문영완 | 소속클럽 | 전주한마음 | ||
| 선수명 2  | 박상율 | 소속클럽 | 전주한마음 | ||
| 선수명 3  | 박재규 | 소속클럽 | 전주한마음 | ||
| 선수명 4  | 정영준 | 소속클럽 | 전주한마음 | ||
| 선수명 5  | 이병상 | 소속클럽 | 전주한마음 | ||
| 선수명 6  | 정창수2 | 소속클럽 | 전주한마음 | ||
| 선수명 7  | 조재준 | 소속클럽 | 전주한마음 | ||
| 선수명 8  | 이정순 | 소속클럽 | 전주한마음 | ||
| 입금일자 | 20241129 | 입금자성명 | 전주한마음 | ||
| 연락처 | 010-9347-4270 | ||||
| 남기는말 | 감사합니다1 | ||||
※ 랭킹부서 : 부서 / 등급

 밴드
 밴드