제5회 종합상조 삼성라인배 동호인 테니스대회
페이지 정보
작성자 홈관리자 작성일12-08-03 09:16 조회17,611회 댓글0건본문
국화여자금배부 | 08월02일 ~ 09월01일[신청마감] | 09월01일9시분 | 26 | [신청마감] | |
여자은배부 | 08월02일 ~ 08월29일[신청마감] | 09월01일9시분 | 25 | [신청마감] | |
은배부 | 08월02일 ~ 08월29일[신청마감] | 09월02일9시분 | 91 | [신청마감] | |
동배부 | 08월02일 ~ 08월29일[신청마감] | 09월02일9시분 | 130 | [신청마감] | |
선수+금배부 | 08월02일 ~ 08월29일[신청마감] | 09월01일13시분 | 0 | [신청마감] | |
여자동배부 | 08월02일 ~ 08월29일[신청마감] | 09월01일9시분 | 24 | [신청마감] |
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | |||
제5회 종합상조 삼성라인배 동호인 테니스대회 | |||
J B T F S A그룹 대회 | |||
일 시 |
2012. 9. 1(토) - 여자부, 선수·동호인부 / 9. 2(일) - 은배부, 동배부 | ||
장 소 |
전북대학교, 전주체련공원테니스장 및 기타 보조경기장 | ||
주 최 |
국민생활체육 전라북도 테니스 연합회 | ||
주 관 |
선수회 | ||
후 원 |
종합상조 삼성라인(결혼, 칠순, 장례, 여행, 이벤트 전문업체) | ||
참가비 |
남자부 - 팀당 3만원, 여자부-팀당 2만원 | ||
참가상품 |
참가상품 없음 | ||
사용구 |
JBTFS 공식 사용구 ![]() | ||
참가신청 |
o 국민생활체육전라북도테니스연합회 홈페이지 http://www.jbtennis.net/ 신청 | ||
- 참가신청시 랭킹은 JBTFS 랭킹 참조 | |||
※ 신청마감 : 8.30.(목)17:00 (신청 마감전까지 참가비 입금, 미입금시 대회참가 불가) | |||
문의처 |
대회총괄 : 이영섭(016-651-9112), 이경재(010-9684-9877), 변병훈(017-705-0025) | ||
대회문의 : 김경환(010-7537-7068) | |||
시 상 |
은배부 및 |
- 우 승 : 현금 80만원 및 상패 | |
- 준 우 승 : 현금 50만원 및 상패 | |||
- 공동 3위 : 현금 20만원 및 메달 | |||
- 8 강 : 테니스라켓가방 | |||
선수출신+ |
- 우 승 : 현금 60만원 및 상패 | ||
- 준 우 승 : 현금 40만원 및 상패 | |||
- 공동 3위 : 현금 20만원 및 메달 | |||
여자국화부+ |
- 우 승 : 현금 40만원 및 상패 | ||
- 준 우 승 : 현금 30만원 및 상패 | |||
- 공동 3위 : 현금 20만원 및 메달 | |||
여자은배부+ |
- 우 승 : 현금 40만원 및 상패 | ||
- 준 우 승 : 현금 30만원 및 상패 | |||
- 공동 3위 : 현금 20만원 및 메달 | |||
- 8 강 : 테니스라켓가방 | |||
□ 부서별 참가자격 요건 및 경기일시·장소 | |||
부 서 |
참가자격 및 입금계좌 | 경기일시,장소 | |
여자국화부 |
o 각 개인이 참가 신청 후 추첨으로 파트너 결정 | 9월 1일(토) 09:00 | |
o 대회문의 : 이길원(010-8277-3377) | 전북대학교 | ||
o 입금계좌 : 농협 351-0499-3898-93(예금주 : 이길원) | |||
여자은배부 |
o 각 부별로 결승까지 진행 후 파트너 추첨 후 결승전 진행 | 9월 1일(토) 09:00 | |
o 대회문의 : 최경원(010-7298-8977) | 전주덕진체련공원 | ||
o 입금계좌 : 농협 351-0499-3898-93(예금주 : 이길원) | |||
선수출신+ |
o 전국대회 4강입상 고등이상 선수출신+은배B | 9월 1일(토) 13:00 | |
o 중등이상 선수출신+은배(A,B 파트너 관계없음) | 전북대학교 | ||
o 동호인 금배SA+금배C(A,B 파트너 관계없음) | |||
o 동호인 금배A+금배B(A,B 파트너 관계없음) | |||
o 그 외 파트너 관계없이 출전 가능 | |||
o 대회문의 : 이진우(010-9467-8279) | |||
o 입금계좌 : 농협 352-0463-8112-53(예금주 : 이길원) | |||
남자은배부 |
o 은배+은배, 은배+동배, 동배+동배, 은배A,B구분 없음 | 9월 2일(일) 09:00 | |
o 금배해지자끼리 파트너 불가, 은배부 랭킹 100위 이내끼리 파트너 불가 | 전북대학교 | ||
o 대회문의 : 이길원(010-8277-3377) | 전주덕진체련공원 | ||
o 입금계좌 : 농협 352-0463-8112-53(예금주 : 이길원) | |||
남자동배부 |
o 동배+동배 | 9월 2일(일) 09:00 | |
o 은배해지자끼리 파트너 불가, 동배부 랭킹 100위 이내끼리 파트너 불가 | 전북대학교 | ||
o 대회문의 : 조성규(010-9676-7832) | 전주덕진체련공원 | ||
o 입금계좌 : 농협 352-0463-8112-53(예금주 : 이길원) | |||
공통사항 |
○ 참가신청기준 랭킹은 전북연합회 랭킹 | ||
○ 대진표 작성은 신청 마감 후 랭킹으로 시드 배정함 | |||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 환불 불가 | |||
○ 참가신청후 미입금 상태에서 무단불참 선수에게 징계 | |||
□ 경기방법 | |||
1. 예선전 조별리그: 노-에드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용. 각조1,2위 본선진출. | |||
2. 리그전 동률 팀 처리 | |||
1) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | |||
2) 3팀이 동률일 경우에는 가, 나, 다 순에 의해 순위를 결정한다. | |||
가.동률 3팀간에 게임득실차가 높은 팀 | |||
나.게임득실차가 동률일 경우, 두 사람의 합산연령이 많은 팀 | |||
다.합산 연령이 같을 경우, 추첨으로 한다. | |||
※3팀 중 한 팀이 결정되고 두 팀이 득실이 같을 경우는 두 팀 간만 나. 다를 적용한다. | |||
3. 본선 토너먼트 : 노-애드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용. | |||
□ 경기 주의사항 및 참가자 준수사항 | |||
1. 미스 콜은 1회만 인정한다. | |||
2. 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할 시 1회 경고, | |||
2회 적발 시 진행요원이 심판으로 경기를 참관한다. | |||
(진행요원이나 대회 감독관은 엔드 체인지시 1차 경고를 하고, | |||
이후에는 풋폴트 콜 할수 있음) | |||
3. 부정 선수 판명 시, 대회 종료 이후에도 상금, 상품권, 상패 등을 회수한다. | |||
4. 경기 중 신체장애로 휴식을 요할시 1회에 한하여 10분간의 휴식을 허용한다. | |||
5. 경기와 관련한 모든 이의 신청은 경기 종료 후에도 가능하며, | |||
판정은 KTFS 랭킹위원회와 대회 진행본부에서 한다. | |||
6. 신분 확인 요청시 신분증을 제출하지 못 할 경우 실격 처리한다. | |||
7. 기타 명기되지 않는 사항은 KTFS 랭킹규정과 랭킹위원회의 유권해석에 의한다. | |||
8. 출전 선수는 생활체육 공제보험을 가입을 권장하며 경기 중 부상 및 | |||
각종 사고에 대해서 대회본부는 일체의 책임을 지지 않는다. | |||
□ 랭킹 및 랭킹규정문의 | |||
전북대회운영위원회 간사 송춘경 ☎ 019-688-5156 | |||
JBTFS 운영부장(홈관리/랭킹관리) ☎ 010-3650-9891 |